澳门银河官网:县省产烟销售明星商户汇总表 | |||||
序号 | 许可证号 | 法人代表 | 商店名称 | 经营地址 | 拟参评奖项 |
1 | 411524101043 | 陈俭霞 | 陈俭霞-冯店乡陈俭霞卷烟网络店 | 冯店乡冯店街 | 省产烟销量 |
2 | 411524102638 | 周勇 | 周勇-城关镇周勇副食店 | 城关镇崇福大道东段工商局楼下 | 省产烟销量 |
3 | 411524100063 | 李学安 | 李学安-城关镇防汛路门市部 | 城关镇铁佛寺路三叉口 | 省产烟销量 |
4 | 411524102271 | 刘仁平 | 刘仁平-长竹园乡刘仁平卷烟网络店 | 长竹园乡长竹园街 | 省产烟销量 |
5 | 411524100418 | 刘仁健 | 刘仁健-平价超市 | 余集镇余集街 | 省产烟销量 |
6 | 411524100316 | 吴德强 | 吴德强-吴河乡吴德强卷烟网络店 | 吴河乡陈洼村 | 省产烟销量 |
7 | 411524100964 | 熊春芳 | 熊春芳-长竹元乡熊春芳卷烟网络店 | 长竹元乡长竹元街 | 省产烟销量 |
8 | 411524101020 | 梅早红 | 梅早红-达权店乡梅早红卷烟网络店 | 达权店乡达权店街 | 省产烟销量 |
9 | 411524102189 | 方秀芬 | 方秀芬-汪岗乡方秀芬卷烟网络店 | 汪岗乡汪岗街 | 省产烟销量 |
10 | 411524100117 | 曹厚荣 | 曹厚荣-鄢岗镇曹厚荣卷烟网络店 | 鄢岗镇鄢岗街 | 省产烟销量 |
11 | 411524100425 | 余功保 | 余功保-余集镇余功保卷烟网络店 | 余集镇余集街 | 省产烟销量 |
12 | 411524100232 | 陈正江 | 陈正江-双椿铺镇陈正江卷烟网络店 | 双椿铺镇双椿铺街 | 省产烟销量 |
13 | 411524102132 | 赵曾睦 | 赵曾睦-达权店乡汇丰超市 | 达权店乡达权店街道 | 省产烟销量 |
14 | 411524101011 | 周孝峰 | 周孝峰-达权店乡周孝峰卷烟网络店 | 达权店乡达权店街 | 省产烟销量 |
15 | 411524100618 | 敖民付 | 敖民付-白塔集乡敖民付卷烟网络店 | 白塔集乡白塔集街 | 省产烟销量 |
16 | 411524100432 | 郭泽虎 | 郭泽虎-余集镇郭泽虎卷烟网络店 | 余集镇余集街 | 省产烟销量 |
17 | 411524100517 | 郑晓青 | 郑晓青-上石桥镇郑晓青卷烟网络店 | 上石桥镇上石桥街 | 省产烟销量 |
18 | 411524100255 | 梅光安 | 梅光安-观庙乡梅光安卷烟网络店 | 观庙乡赵湾村 | 省产烟销量 |
19 | 411524102230 | 何静 | 何静-城关镇何静卷烟网络店 | 城关镇崇福大道东段 | 省产烟销量 |
20 | 411524100576 | 刘明先 | 刘明先-汪桥镇刘明先卷烟网络店 | 汪桥镇钟铺村 | 省产烟销量 |
21 | 411524100823 | 刘同宏 | 刘同宏-汪岗乡刘同宏卷烟网络店 | 汪岗乡官畈村 | 省产烟销量 |
22 | 411524102286 | 胡新地 | 胡新地-双椿铺镇胡新地卷烟网络店 | 双椿铺镇双椿铺街 | 省产烟销量 |
23 | 411524100630 | 殷明辉 | 殷明辉-白塔集乡殷明辉卷烟网络店 | 白塔集乡坑坡湖村 | 省产烟销量 |
24 | 411524100331 | 岳克兵 | 岳克兵-三里坪乡岳克兵卷烟网络店 | 三里坪乡三里坪街 | 省产烟销量 |
25 | 411524100542 | 孙立培 | 孙立培-汪桥镇孙立培卷烟网络店 | 汪桥镇汪桥街 | 省产烟销量 |
26 | 411524102733 | 黄勇 | 黄勇-中国石油化工股份有限公司河南信阳澳门银河官网:石油分公司上石桥加油站 | 上石桥镇太平村 | 省产烟销量 |
27 | 411524101004 | 陈明 | 陈明-达权店乡陈明卷烟网络店 | 达权店乡幸福村 | 省产烟销量 |
28 | 411524201770 | 葛德伟 | 葛德伟-信阳澳门银河官网:石油分公司北环路加油站 | 城关镇金刚台大道西段41号 | 省产烟销量 |
29 | 411524101795 | 毛明 | 毛明-汪桥镇毛明卷烟网络店 | 汪桥镇钟铺村 | 省产烟销量 |
30 | 411524100545 | 刘友 | 刘友-汪桥镇刘友卷烟网络店 | 汪桥镇汪桥街 | 省产烟销量 |
31 | 411524100725 | 夏维琴 | 夏维琴-丰集乡夏维琴卷烟网络店 | 丰集乡丰集街 | 省产烟份额 |
32 | 411524100737 | 罗本海 | 罗本海-丰集乡罗本海卷烟网络店 | 丰集乡丰集街 | 省产烟份额 |
33 | 411524100619 | 刘德仁 | 刘德仁-白塔集乡刘德仁卷烟网络店 | 白塔集乡白塔集街 | 省产烟份额 |
34 | 411524102666 | 江清华 | 江清华-澳门银河官网:县上石桥镇家多福购物广场 | 上石桥镇上石桥街 | 省产烟份额 |
35 | 411524100364 | 李厚江 | 李厚江-三里坪乡李厚江卷烟网络店 | 三里坪乡三里坪街 | 省产烟份额 |
36 | 411524100499 | 孙明林 | 孙明林-上石桥镇孙明林卷烟网络店 | 上石桥镇上石桥街 | 省产烟份额 |
37 | 411524102186 | 高德菊 | 高德菊-汪岗乡稻花香副食店 | 汪岗乡汪岗街 | 省产烟份额 |
38 | 411524100176 | 郭福全 | 郭福全-鄢岗镇郭福全卷烟网络店 | 鄢岗镇西李集村 | 省产烟份额 |
39 | 411524100417 | 张鹏飞 | 张鹏飞-余集镇张鹏飞卷烟网络店 | 余集镇余集街 | 省产烟份额 |
40 | 411524102595 | 史友泽 | 史友泽-城关镇史友泽卷烟网络店 | 城关镇崇福大道西段 | 省产烟份额 |
41 | 411524101950 | 丁传鑫 | 丁传鑫-长竹园乡丁传鑫卷烟网络店 | 长竹园乡肖畈村 | 省产烟份额 |
42 | 411524100570 | 李以友 | 李以友-汪桥镇李以友卷烟网络店 | 汪桥镇何铺村 | 省产烟份额 |
43 | 411524100139 | 邓常磊 | 邓常磊-城关镇邓常磊卷烟网络店 | 城关镇酒厂路 | 省产烟份额 |
44 | 411524100966 | 彭瑞 | 彭瑞-长竹元乡彭瑞卷烟网络店 | 长竹元乡长竹元街 | 省产烟份额 |
45 | 411524100756 | 梅琼 | 梅琼-丰集乡梅琼卷烟网络店 | 丰集乡油坊店村 | 省产烟份额 |
46 | 411524100622 | 江培红 | 江培红-白塔集乡江培红卷烟网络店 | 白塔集乡白塔集街 | 省产烟份额 |
47 | 411524100651 | 陶新芳 | 陶新芳-武桥乡陶新芳卷烟网络店 | 武桥乡武桥街 | 省产烟份额 |
48 | 411524100738 | 瞿红云 | 瞿红云-丰集乡瞿红云卷烟网络店 | 丰集乡丰集街 | 省产烟份额 |
49 | 411524100377 | 余生霞 | 余生霞-河凤桥乡余生霞卷烟网络店 | 河凤桥乡南司村 | 省产烟份额 |
50 | 411524101496 | 余广发 | 余广发-上石桥镇余广发卷烟网络店 | 上石桥镇田园村 | 省产烟份额 |
51 | 411524102848 | 郑启俊 | 郑启俊-澳门银河官网:县江南快捷酒店 | 城关镇黄柏山路中段 | 省产烟份额 |
52 | 411524102384 | 孔玲 | 孔玲-双椿铺镇孔玲卷烟网络店 | 双椿铺镇中心街 | 省产烟份额 |
53 | 411524100411 | 余良学 | 余良学-余集镇余良学卷烟网络店 | 余集镇余集街 | 省产烟份额 |
54 | 411524102602 | 彭艳丽 | 彭艳丽-城关镇艳丽副食 | 城关镇黄柏山路西段 | 省产烟份额 |
55 | 411524201994 | 苏亚红 | 苏亚红-西亚和美商业股份有限公司澳门银河官网:丽宝广场 | 城关镇崇福大道西段 | 省产一二类 |
56 | 411524100252 | 胡方明 | 胡方明-城关镇保险副食 | 城关镇崇福大道东段保险公司楼下 | 省产一二类 |
57 | 411524100019 | 宋清华 | 宋清华-鲢鱼山乡宋清华卷烟网络店 | 鲢鱼山乡新华村 | 省产一二类 |
58 | 411524100272 | 黄守刚 | 黄守刚-观庙乡黄守刚卷烟网络店 | 观庙乡梅楼村 | 省产一二类 |
59 | 411524102689 | 周其华 | 周其华-澳门银河官网:县德琪儿百货 | 城关镇花园路南段 | 省产一二类 |
60 | 411524100219 | 江世成 | 江世成-城关镇荣华副食部 | 城关镇崇福大道东段盐业局楼下 | 省产一二类 |
61 | 411524101026 | 王传江 | 王传江-城关镇王传江卷烟网络店 | 城关镇大十街口 | 省产一二类 |
62 | 411524102700 | 施程冉 | 施程冉-澳门银河官网:县顶峰商贸有限公司 | 城关镇温泉大道西段南侧 | 省产一二类 |
63 | 411524100523 | 张克太 | 张克太-上石桥镇张克太卷烟网络店 | 上石桥镇上石桥街 | 省产一二类 |
64 | 411524100163 | 宋家梅 | 宋家梅-观庙乡宋家梅卷烟网络店 | 观庙乡观庙街 | 省产一二类 |
65 | 411524101185 | 杨梦翔 | 杨梦翔-双椿铺镇杨梦翔卷烟网络店 | 双椿铺镇双椿铺街 | 省产一二类 |
66 | 411524100379 | 李功伟 | 李功伟-河凤桥乡便民副食店 | 河凤桥乡河凤桥街 | 省产一二类 |
67 | 411524100124 | 胡运星 | 胡运星-鄢岗镇胡运星卷烟网络店 | 鄢岗镇鄢岗街 | 省产一二类 |
68 | 411524100109 | 武志明 | 武志明-城关镇武氏综合部 | 城关镇小关后 | 省产一二类 |
69 | 411524101162 | 黄永成 | 黄永成-城关温泉大道永成副食 | 城关镇温泉大道十字街 | 省产一二类 |
70 | 411524102600 | 岳胜利 | 岳胜利-鲇鱼山乡岳胜利卷烟网络店 | 鲇鱼山乡木头河村 | 省产一二类 |
71 | 411524101693 | 王禄国 | 王禄国-澳门银河官网:县新兴名酒经销中心 | 城关镇黄柏山路中段 | 省产一二类 |
72 | 411524101338 | 李顺义 | 李顺义-城关镇李顺义卷烟网络店 | 城关镇滨河路中段 | 省产一二类 |
73 | 411524102766 | 刘兴海 | 刘兴海-澳门银河官网:县合兴旅社 | 鲇鱼山乡木头河村高围子组 | 省产一二类 |
74 | 411524102933 | 程琼 | 程琼-澳门银河官网:县赢鑫商贸有限公司 | 河南省信阳市澳门银河官网:县城关镇黄柏山北段 | 省产一二类 |
75 | 411524201639 | 魏春笋 | 魏春笋-信阳澳门银河官网:城心加油站 | 城关镇金刚台大道中段 | 省产一二类 |
76 | 411524101101 | 岳成琳 | 岳成琳-城关镇昌富副食门市部 | 城关镇崇福大道西段 | 省产一二类 |
77 | 411524100407 | 代生先 | 代生先-河凤桥乡代生先卷烟网络店 | 河凤桥乡团结村 | 省产一二类 |
78 | 411524102536 | 熊绍亮 | 熊绍亮-中国石油化工股份有限公司河南信阳澳门银河官网:汤泉池加油站 | 澳门银河官网:县汤泉池交叉口汪汤大桥 | 省产一二类 |
2017年12月11日 |